服務(wù)熱線
13757115859
E-mail: 563055309@qq.com

手性柱
更新時間:2024-07-29
貨號:81822494516型號:多種
OD-H,AD-H,OD-R手性柱的詳細資料
耐溶劑型I系列         
I系列 粒徑(μ)內(nèi)徑(mm) 柱長(mm) 種類 價格(元/根) 
 IA 5 4 10 保護柱 3,000 
IA 5 2 150 分析柱 14,500 
IA 5 2 250 分析柱 14,500 
IA 5 4.6 150 分析柱 14,500 
IA 5 4.6 250 分析柱 14,500 
IB 5 4 10 保護柱 3,000 
IB 5 2 150 分析柱 14,500 
IB 5 2 250 分析柱 14,500 
IB 5 4.6 150 分析柱 14,500 
IB 5 4.6 250 分析柱 14,500 
            
H系列           
AD-H 5 4 10 保護柱 3000 
AD-H 5 2 150 分析柱 14,500 
AD-H 5 2 250 分析柱 14,500 
AD-H 5 4.6 150 分析柱 14,500 
AD-H 5 4.6 250 分析柱 14,500 
AS-H 5 4 10 保護柱 3000 
AS-H 5 2 150 分析柱 14,500 
AS-H 5 2 250 分析柱 14,500 
AS-H 5 4.6 150 分析柱 14,500 
AS-H 5 4.6 250 分析柱 14,500 
OD-H 5 4 10 保護柱 3000 
OD-H 5 2 150 分析柱 14500 
OD-H 5 2 250 分析柱 14500 
OD-H 5 4.6 150 分析柱 14500 
OD-H 5 4.6 250 分析柱 14500 
OJ-H 5 4 10 保護柱 3000 
OJ-H 5 2 150 分析柱 14500 
OJ-H 5 2 250 分析柱 14500 
OJ-H 5 4.6 150 分析柱 14500 
OJ-H 5 4.6 250 分析柱 14500 
OB-H 5 4 10 保護柱 3000 
OB-H 5 2 150 分析柱 14500 
OB-H 5 2 250 分析柱 14500 
OB-H 5 4.6 150 分析柱 14500 
OB-H 5 4.6 250 分析柱 14500 
            
RH系列           
AD-RH 5 4 10 保護柱 3000 
AD-RH 5 2 150 分析柱 15800 
AD-RH 5 4.6 150 分析柱 15800 
AS-RH 5 4 10 保護柱 3000 
AS-RH 5 2 150 分析柱 15800 
AS-RH 5 4.6 150 分析柱 15800 
OD-RH 5 4 10 保護柱 3000 
OD-RH 5 2 150 分析柱 15800 
OD-RH 5 4.6 150 分析柱 15800 
OJ-RH 5 4 10 保護柱 3000 
OJ-RH 5 2 150 分析柱 15800 
OJ-RH 5 4.6 150 分析柱 15800 
            
普通型           
AD 10 4.6 50 保護柱 4850 
AD 10 4.6 250 分析柱 14500 
AS 10 4.6 50 保護柱 4850 
AS 10 4.6 250 分析柱 14500 
OA 10 4.6 50 保護柱 4850 
OA 10 4.6 250 分析柱 14500 
OB 10 4.6 50 保護柱 4850 
OB 10 4.6 250 分析柱 14500 
OC 10 4.6 50 保護柱 4850 
OC 10 4.6 250 分析柱 14500 
OD 10 4.6 50 保護柱 4850 
OD 10 4.6 250 分析柱 14500 
OF 10 4.6 50 保護柱 4850 
OF 10 4.6 250 分析柱 14500 
OG 10 4.6 50 保護柱 4850 
OG 10 4.6 250 分析柱 14500 
OJ 10 4.6 50 保護柱 4850 
OJ 10 4.6 250 分析柱 14500 
OK 10 4.6 50 保護柱 4850 
OK 10 4.6 250 分析柱 14500 
            
其他型           
CR 5 4 10 保護柱 2000 
CR(+) 5 4 150 分析柱 14500 
CR(-) 5 4 150 分析柱 14500 
OD-R 10 4 10 保護柱 3000 
OD-R 10 4.6 250 分析柱 14500 
OP(+) 10 4.6 50 保護柱 4850 
OP(+) 10 4.6 50 保護柱 4850    
OT(+) 10 4.6 250 保護柱 14500 
OT(+) 10 4.6 250 分析柱 14500 
WH 10 4.6 50 保護柱 4850 
WH 10 4.6 250 分析柱 14500 
MA(+) 3 4.6 50 分析柱 15400 
AGP 5 3 10 保護柱 2000 
AGP 5 4 100 分析柱 15800 
 

杭州瑞析科技有限公司主要供應(yīng):液相色譜儀|液相色譜儀報價|島津自動進樣器SIL-10ADvp|氣相色譜儀|便攜式氣相色譜儀
掃一掃
歡迎關(guān)注我們網(wǎng)站平臺
